Statistik für http://www.getindex.de

Letzter Eintrag: 19:24:07 29.05.2009
Erstellt um: 05:59:00 26.06.2009


20 von 20 aller Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 00:01:12 33,96 32 00:00:02 /modlogan/
2 00:00:30 14,15 1 00:00:30 /modlogan/m_usage_200904_001_002.html
3 00:00:21 9,91 3 00:00:07 /modlogan/m_usage_200905_001_001.html
4 00:00:17 8,02 3 00:00:05 /modlogan/m_usage_200905_000_001.html
5 00:00:15 7,08 1 00:00:15 /modlogan/m_usage_200904_002_003.html
6 00:00:11 5,19 1 00:00:11 /modlogan/m_usage_200904_000_001.html
7 00:00:07 3,30 1 00:00:07 /modlogan/m_usage_200904_001_001.html
8 00:00:06 2,83 1 00:00:06 /modlogan/m_usage_200904_002_002.html
9 00:00:06 2,83 3 00:00:02 /modlogan/m_usage_200905_000_000.html
10 00:00:04 1,89 2 00:00:02 /
11 00:00:04 1,89 2 00:00:02 /modlogan/m_usage_200905_002_002.html
12 00:00:04 1,89 1 00:00:04 /modlogan/m_usage_200904_003_003.html
13 00:00:04 1,89 1 00:00:04 /modlogan/m_usage_200905_003_003.html
14 00:00:03 1,42 1 00:00:03 /modlogan/m_usage_200904_000_000.html
15 00:00:03 1,42 1 00:00:03 /modlogan/m_usage_200905_002_003.html
16 00:00:02 0,94 3 00:00:00 /modlogan/m_usage_200905_000_002.html
17 00:00:01 0,47 7 00:00:00 /modlogan/m_usage_200905_001_002.html
18 00:00:01 0,47 1 00:00:01 /modlogan/m_usage_200905_001_009.html
19 00:00:01 0,47 1 00:00:01 /modlogan/m_usage_200905_002_004.html
20 00:00:00 0,00 13 00:00:00 /modlogan/m_usage_200905_001_008.html
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13