Statistik für http://www.getindex.de

Letzter Eintrag: 17:30:31 31.01.2010
Erstellt um: 05:04:27 02.02.2010


30 von 38 aller verwendeten Browser
#Anfragen%BesucheBrowser
1 2083 28,26 211 Internet Explorer 6.x
2 1229 16,67 107 Internet Explorer 7.x
3 1173 15,91 126 compatible Mozilla/5.x
4 490 6,65 102 Internet Explorer 5.5
5 374 5,07 225 Opera 9.x
6 350 4,75 146 Internet Explorer 5.x
7 253 3,43 148 Konqueror 3.x
8 172 2,33 99 Googlebot 2.x
9 108 1,47 63 Opera 8.x
10 92 1,25 34 Yahoo! Slurp/3.0
11 86 1,17 3 CligooRobot/1.0
12 76 1,03 32 msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnb...
13 75 1,02 49 Internet Explorer 4.x
14 63 0,85 37 Voyager
15 61 0,83 2 Java/1.6.0_04
16 55 0,75 44 Konqueror 2.x
17 48 0,65 35 ARexx
18 43 0,58 25 alpha/06
19 42 0,57 30 iCab 2.9.1
20 38 0,52 30 X 10.0
21 37 0,50 22 IBrowse 2.3
22 37 0,50 23 AWEB 3.4 SE
23 36 0,49 24 NetPositive 2.2.1
24 36 0,49 24 DB Browse 4.3
25 35 0,47 24 iCab 2.9.7
26 34 0,46 28 alpha 06
27 32 0,43 25 IBrowse 3.0
28 31 0,42 1 Java/1.6.0_17
29 31 0,42 1 Java/1.6.0_13
30 31 0,42 21 AmigaOS
#Anfragen%BesucheBrowser


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13