Statistik für http://www.getindex.de

Letzter Eintrag: 23:44:31 31.03.2015
Erstellt um: 02:36:47 01.04.2015


24 von 24 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 237 20,10 3 http://crawler.007ac9.net/
2 216 18,32 61 +http://yandex.com/bots
3 176 14,93 77 +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 136 11,54 35 +http://www.google.com/bot.html
5 105 8,91 34 Windows NT
6 80 6,79 39 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
7 44 3,73 2 +http://www.seokicks.de/robot.html
8 36 3,05 3 http://www.searchmetrics.com/en/searchme...
9 24 2,04 1 +http://webmeup-crawler.com/
10 23 1,95 12 +http://ahrefs.com/robot/
11 15 1,27 6 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
12 14 1,19 1 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
13 14 1,19 7 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
14 12 1,02 6 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
15 11 0,93 11 +http://www.seograph.net/bot.html
16 10 0,85 5 +http://www.exabot.com/go/robot
17 6 0,51 6 +http://www.xovibot.net/
18 4 0,34 2 +http://www.wevika.de/
19 4 0,34 2 +http://www.findxbot.com
20 4 0,34 1 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
21 4 0,34 2 +http://fulltext.sblog.cz/
22 2 0,17 1 +http://siteexplorer.info/
23 1 0,08 1 +http://www.baidu.com/search/spider.html
24 1 0,08 0 Windows 98
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13