Statistik für http://www.getindex.de

Letzter Eintrag: 23:21:59 30.06.2015
Erstellt um: 02:49:43 01.07.2015


23 von 23 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 253 22,00 123 +http://www.bing.com/bingbot.htm
2 223 19,39 65 +http://www.google.com/bot.html
3 208 18,09 21 Windows NT
4 106 9,22 57 +http://yandex.com/bots
5 97 8,43 10 +crawl@savetheworldheritage.org
6 48 4,17 4 http://www.searchmetrics.com/en/searchme...
7 35 3,04 16 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
8 25 2,17 1 +http://www.seokicks.de/robot.html
9 22 1,91 4 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
10 18 1,57 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
11 17 1,48 8 +http://ahrefs.com/robot/
12 16 1,39 10 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
13 14 1,22 7 +http://fulltext.sblog.cz/
14 12 1,04 1 +https://www.lipperhey.com/en/about/
15 12 1,04 6 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
16 10 0,87 1 +http://www.seograph.net/bot.html
17 10 0,87 5 +http://www.exabot.com/go/robot
18 8 0,70 3 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
19 7 0,61 7 +http://www.wevika.de/
20 4 0,35 3 +http://www.semrush.com/bot.html
21 3 0,26 2 +http://www.baidu.com/search/spider.html
22 1 0,09 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
23 1 0,09 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13