Statistik für http://www.getindex.de

Letzter Eintrag: 22:28:05 31.07.2015
Erstellt um: 02:27:03 02.08.2015


23 von 23 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 245 29,88 143 +http://www.bing.com/bingbot.htm
2 192 23,41 59 +http://www.google.com/bot.html
3 60 7,32 20 Windows NT
4 39 4,76 8 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
5 38 4,63 6 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
6 37 4,51 18 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
7 34 4,15 27 +http://www.baidu.com/search/spider.html
8 30 3,66 8 +http://yandex.com/bots
9 25 3,05 2 +crawl@savetheworldheritage.org
10 24 2,93 2 http://www.searchmetrics.com/en/searchme...
11 17 2,07 2 +spider@seoscanners.net
12 14 1,71 2 +http://ahrefs.com/robot/
13 12 1,46 2 +http://www.seograph.net/bot.html
14 12 1,46 1 +https://www.lipperhey.com/en/about/
15 10 1,22 5 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
16 8 0,98 7 +http://www.semrush.com/bot.html
17 8 0,98 4 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
18 4 0,49 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
19 3 0,37 2 +http://www.exabot.com/go/robot
20 3 0,37 1 +http://siteexplorer.info/
21 2 0,24 0 +http://www.xovibot.net/
22 2 0,24 0 +http://fulltext.sblog.cz/
23 1 0,12 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13