Statistik für http://www.getindex.de

Letzter Eintrag: 23:58:44 31.05.2019
Erstellt um: 02:06:14 01.06.2019


21 von 21 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 17038 75,39 19 +http://www.semrush.com/bot.html
2 3110 13,76 1 +http://megaindex.com/crawler
3 2010 8,89 35 http://mj12bot.com/
4 133 0,59 11 Windows NT
5 75 0,33 19 +http://yandex.com/bots
6 67 0,30 22 +http://www.baidu.com/search/spider.html
7 58 0,26 9 +http://ahrefs.com/robot/
8 27 0,12 10 +http://www.google.com/bot.html
9 21 0,09 19 +http://www.uptime.com/uptimebot
10 18 0,08 9 +http://www.exabot.com/go/robot
11 12 0,05 5 +http://www.bing.com/bingbot.htm
12 10 0,04 1 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
13 6 0,03 1 +http://www.linkdex.com/bots/
14 4 0,02 2 +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-...
15 3 0,01 0 http://seekport.com/
16 2 0,01 1 Mail.RU_Bot/Robots/2.0; +http://go.mail....
17 2 0,01 1 http://www.metajob.de/crawler
18 1 0,00 1 +http://www.baidu.com/search/spider.html...
19 1 0,00 1 http://cloudsystemnetworks.com
20 1 0,00 0 Windows 98
21 1 0,00 0 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13